With competitive rates, Teachers puts you in control of your everyday finances.  Enter your zip code below to get started.

CERTIFICATES AND IRAS


Effective Date: October 2, 2024

Certificates** Minimum Balance Rate APY* How to Apply
3 Month Rate$1,000.00 APR*3.44% Payment/ $10003.50% Open
6 Month Rate$1,000.00 APR*4.16% Payment/ $10004.25% Open
9 Month Rate$1,000.00 APR*4.40% Payment/ $10004.50% Open
12 Month Rate$1,000.00 APR*3.92% Payment/ $10004.00% Open
13 Month Rate$1,000.00 APR*3.44% Payment/ $10003.50% Open
15 Month Rate$1,000.00 APR*2.96% Payment/ $10003.00% Open
16 Month Rate$1,000.00 APR*2.96% Payment/ $10003.00% Open
18 Month Rate$1,000.00 APR*2.96% Payment/ $10003.00% Open
22 Month Rate$1,000.00 APR*3.44% Payment/ $10003.50% Open
24 Month Rate$1,000.00 APR*2.96% Payment/ $10003.00% Open
30 Month Rate$1,000.00 APR*2.96% Payment/ $10003.00% Open
36 Month Rate$1,000.00 APR*2.96% Payment/ $10003.00% Open
48 Month Rate$1,000.00 APR*2.96% Payment/ $10003.00% Open
60 Month Rate$1,000.00 APR*2.96% Payment/ $10003.00% Open
Jumbo Certificates** Minimum Balance Rate APY* How to Apply
1 Month Rate$100,000.00 APR*3.92% Payment/ $10004.00% Open
2 Month Rate$100,000.00 APR*3.92% Payment/ $10004.00% Open
3 Month Rate$100,000.00 APR*3.44% Payment/ $10003.50% Open
6 Month Rate$100,000.00 APR*4.16% Payment/ $10004.25% Open
8 Month Rate$100,000.00 APR*4.16% Payment/ $10004.25%
12 Month Rate$100,000.00 APR*3.92% Payment/ $10004.00% Open
16 Month Rate$100,000.00 APR*2.96% Payment/ $10003.00%
Traditional & Roth Individual Retirement Accounts (IRA)** Minimum Balance Rate APY* How to Apply
3 Month Rate$1,000.00 APR*1.00% Payment/ $10001.00%
6 Month Rate$1,000.00 APR*1.19% Payment/ $10001.20%
9 Month Rate$1,000.00 APR*1.24% Payment/ $10001.25%
12 Month Rate$1,000.00 APR*2.08% Payment/ $10002.10%
15 Month Rate$1,000.00 APR*2.08% Payment/ $10002.10%
18 Month Rate$1,000.00 APR*2.62% Payment/ $10002.65%
22 Month Rate$1,000.00 APR*1.64% Payment/ $10001.65%
24 Month Rate$1,000.00 APR*2.62% Payment/ $10002.65%
30 Month Rate$1,000.00 APR*2.62% Payment/ $10002.65%
36 Month Rate$1,000.00 APR*2.72% Payment/ $10002.75%
48 Month Rate$1,000.00 APR*2.77% Payment/ $10002.80%
60 Month Rate$1,000.00 APR*2.86% Payment/ $10002.90%
Coverdell Education Savings Accounts** Minimum Balance Rate APY* How to Apply
3 Month Rate$500.00 APR*1.00% Payment/ $10001.00%
6 Month Rate$500.00 APR*1.19% Payment/ $10001.20%
9 Month Rate$500.00 APR*1.24% Payment/ $10001.25%
12 Month Rate$500.00 APR*2.08% Payment/ $10002.10%
15 Month Rate$500.00 APR*2.08% Payment/ $10002.10%
18 Month Rate$500.00 APR*2.62% Payment/ $10002.65%
24 Month Rate$500.00 APR*2.62% Payment/ $10002.65%
30 Month Rate$500.00 APR*2.62% Payment/ $10002.65%
36 Month Rate$500.00 APR*2.72% Payment/ $10002.75%
48 Month Rate$500.00 APR*2.77% Payment/ $10002.80%
60 Month Rate$500.00 APR*2.86% Payment/ $10002.90%